Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Affiliate-Code
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Kolbenringsatz für VW KR PL AAA ABS
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: 144-0176-00
Kolbenringsatz passend z.B. für VW KR PL AAA ABS Satz für einen Kolben! Dimensionen: 81mm... mehr
Kolbenringsatz passend z.B. für VW KR PL AAA ABS
Satz für einen Kolben!
Dimensionen:
81mm 1,5x1,75x3,00
Standardmaß
Qualitätsprodukt aus europäischer Produktion!
Profitieren Sie von 30 Jahren Erfahrung im Geschäft mit Motorenkomponenten!
Vergleichsnummern:
08-109700-00/08-501900-00/08-109400-10 | Götze |
9-5037-00 | Schöttle / NPR |
Die angegebenen Referenznummern dienen lediglich zu Vergleichszwecken. Diese Daten dienen keinesfalls als Herkunfts- oder Markenbezeichnung! Die genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber!
Verwendet in folgenden Motoren:
AUDI | 1P | 1781 | 72 kw | Benzin |
AUDI | DS | 1781 | 66 kw | Benzin |
AUDI | JV | 1781 | 66 kw | Benzin |
FORD | AAA | 2792 | 128 kw | Benzin |
MERCEDES-BENZ | M104.900 | 2792 | Benzin | |
VOLKSWAGEN | 1P | 1781 | 72 kw | Benzin |
VOLKSWAGEN | 2H | 1781 | 72 kw | Benzin |
VOLKSWAGEN | AAA | 2792 | 128 kw | Benzin |
VOLKSWAGEN | AAM bis: 408 197 | 1781 | 55 kw | Benzin |
VOLKSWAGEN | AAM von: 408 198 | 1781 | 55 kw | Benzin |
VOLKSWAGEN | ABS bis: 935 645 | 1781 | 66 kw | Benzin |
VOLKSWAGEN | ABS von: 935 646 | 1781 | 66 kw | Benzin |
VOLKSWAGEN | ADZ bis: 001 109 | 1781 | 66 kw | Benzin |
VOLKSWAGEN | ADZ von: 001 110 | 1781 | 66 kw | Benzin |
VOLKSWAGEN | DS | 1781 | 66 kw | Benzin |
VOLKSWAGEN | DX | 1781 | 82 kw | Benzin |
VOLKSWAGEN | DZ | 1781 | 82 kw | Benzin |
VOLKSWAGEN | EV | 1781 | 82 kw | Benzin |
VOLKSWAGEN | GU | 1781 | 66 kw | Benzin |
VOLKSWAGEN | GX | 1781 | 66 kw | Benzin |
VOLKSWAGEN | GZ | 1781 | 82 kw | Benzin |
VOLKSWAGEN | HV | 1781 | 66 kw | Benzin |
VOLKSWAGEN | JH | 1781 | 70 kw | Benzin |
VOLKSWAGEN | JN | 1781 | 66 kw | Benzin |
VOLKSWAGEN | JV | 1781 | 66 kw | Benzin |
VOLKSWAGEN | KR | 1781 | 100 kw | Benzin |
VOLKSWAGEN | PB | 1781 | 82 kw | Benzin |
VOLKSWAGEN | PF | 1781 | 79 kw | Benzin |
VOLKSWAGEN | PG | 1781 | 110 kw | Benzin |
VOLKSWAGEN | PL | 1781 | 95 kw | Benzin |
VOLKSWAGEN | RH | 1781 | 62 kw | Benzin |
VOLKSWAGEN | RP | 1781 | 66 kw | Benzin |
Zuletzt angesehen