Einlassventil für VW / Audi FSI
Ventil Einlass passend z.B. für VW Golf / Audi A3
passend auch für
Jetta 2,0 FSI / Passat 2,0 FSI
Touran 2,0 FSI
Octavia 2,0 FSI
Toledo 2,0 FSI / Leon 2,0 FSI
Altea 2,0 FSI
A3 2,0 FSI / A4 2,0 FSI
A4 3,2 FSI / A5 3,2 FSI
A6 2,8 FSI / A8 2,8 FSI
A6 Allroad 3,2 FSI / A8 3,2 FSI
und andere
Dimensionen:
33,8x6,0x104,0
Impulsplasmanitriert für höchste Beanspruchung! Auch für Gasmotoren!
Markenprodukt in Erstausrüsterqualität!
Alle unsere Produkte kommen ausschließlich aus europäischen Produktionsstätten, die von unseren Ingenieuren regelmäßig besucht und auditiert werden!
Seit 1984 werden Fachhändler, Motoreninstandsetzungsbetriebe und Motorenhersteller in ganz Europa mit unseren hochwertigen Komponenten beliefert.
Sie erhalten Eigenentwicklungen und Produkte führender Hersteller, welche selbstverständlich auch in der Erstausrüstung der Fahrzeug- und Luftfahrtindustrie aktiv sind.
-Profitieren Sie von 30 Jahren Erfahrung mit Motorenkomponenten!
-Nutzen Sie die kurzen Reaktionszeiten durch unser bestens sortiertes Lager in Kirchberg bei Stuttgart!
Vergleichsnummern:
Referenznummer | Hersteller |
06D.109.601K | VW/Audi/Seat |
06E.109.601E | VW/Audi/Seat |
06E.109.601F | VW/Audi/Seat |
331116 | TRW |
V94691 | AE |
Die angegebenen Referenznummern dienen lediglich zu Vergleichszwecken. Diese Daten dienen keinesfalls als Herkunfts- oder Markenbezeichnung! Die genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber!
Verwendet in folgenden Motoren:
Hersteller | Kennbuchstabe | Hubraum | Leistung_Kw | Kraftstoff | Â |
AUDI | AUK | 3123 | 188 kw | Benzin | Injection |
AUDI | AWA | Â | Â | Â | Â |
AUDI | AXW | 1984 | 110 kw | Benzin | Injection |
AUDI | AZW | Â | Â | Â | Â |
AUDI | BAR | 4163 | 257 kw | Benzin | Injection |
AUDI | BDX | 2773 | 154 kw | Benzin | Injection |
AUDI | BKH | 3123 | 188 kw | Benzin | Injection |
AUDI | BLK | Â | Â | Â | Â |
AUDI | BLR | 1984 | 110 kw | Benzin | Injection |
AUDI | BLX | 1984 | 110 kw | Benzin | Injection |
AUDI | BLY | 1984 | 110 kw | Benzin | Injection |
AUDI | BMB | 1984 | 110 kw | Benzin | Injection |
AUDI | BPK | 3123 | 191 kw | Benzin | Injection |
AUDI | BVX | 1984 | 110 kw | Benzin | Injection |
AUDI | BVY | 1984 | 110 kw | Benzin | Injection |
AUDI | BVZ | 1984 | 110 kw | Benzin | Injection |
AUDI | BYU | 3123 | 183 kw | Benzin | Injection |
AUDI | CAJA | 2976 | 213 kw | Benzin | InjectionTurbo |
AUDI | CAKA | 2995 | 245 kw | Benzin | InjectionTurbo |
AUDI | CALA | 3197 | 195 kw | Benzin | Injection |
AUDI | CALB | 3197 | 199 kw | Benzin | Injection |
AUDI | CCAA | 2976 | 220 kw | Benzin | InjectionTurbo |
AUDI | CCDA | 2773 | 140 kw | Benzin | Injection |
AUDI | CCEA | 2773 | 162 kw | Benzin | Injection |
AUDI | CGWC | 2995 | 245 kw | Benzin | Injection |
AUDI | CGXC | 2995 | 245 kw | Benzin | InjectionTurbo |
AUDI | CJBA | 2800 | 170 kw | Benzin | Â |
AUDI | CMUA | 2995 | 200 kw | Benzin | InjectionTurbo, LLK |
AUDI | CTUB | 2995 | 245 kw | Benzin | InjectionTurbo, LLK |
VOLKSWAGEN | AUK | 3123 | 188 kw | Benzin | Injection |
VOLKSWAGEN | AXW | 1984 | 110 kw | Benzin | Injection |
VOLKSWAGEN | BAR | 4163 | 257 kw | Benzin | Injection |
VOLKSWAGEN | BDX | 2773 | 154 kw | Benzin | Injection |
VOLKSWAGEN | BKH | 3123 | 188 kw | Benzin | Injection |
VOLKSWAGEN | BLR | 1984 | 110 kw | Benzin | Injection |
VOLKSWAGEN | BLX | 1984 | 110 kw | Benzin | Injection |
VOLKSWAGEN | BLY | 1984 | 110 kw | Benzin | Injection |
VOLKSWAGEN | BMB | 1984 | 110 kw | Benzin | Injection |
VOLKSWAGEN | BPK | 3123 | 191 kw | Benzin | Injection |
VOLKSWAGEN | BVX | 1984 | 110 kw | Benzin | Injection |
VOLKSWAGEN | BVY | 1984 | 110 kw | Benzin | Injection |
VOLKSWAGEN | BVZ | 1984 | 110 kw | Benzin | Injection |
VOLKSWAGEN | BYU | 3123 | 183 kw | Benzin | Injection |
VOLKSWAGEN | CAJA | 2976 | 213 kw | Benzin | InjectionTurbo |
VOLKSWAGEN | CAKA | 2995 | 245 kw | Benzin | InjectionTurbo |
VOLKSWAGEN | CALA | 3197 | 195 kw | Benzin | Injection |
VOLKSWAGEN | CALB | 3197 | 199 kw | Benzin | Injection |
VOLKSWAGEN | CCAA | 2976 | 220 kw | Benzin | InjectionTurbo |
VOLKSWAGEN | CCDA | 2773 | 140 kw | Benzin | Injection |
VOLKSWAGEN | CCEA | 2773 | 162 kw | Benzin | Injection |
VOLKSWAGEN | CGWC | 2995 | 245 kw | Benzin | Injection |
VOLKSWAGEN | CGXC | 2995 | 245 kw | Benzin | InjectionTurbo |
VOLKSWAGEN | CJBA | 2800 | 170 kw | Benzin | Â |
VOLKSWAGEN | CMUA | 2995 | 200 kw | Benzin | InjectionTurbo, LLK |
VOLKSWAGEN | CTUB | 2995 | 245 kw | Benzin | InjectionTurbo, LLK |
Bei Fragen zur Verwendung kontaktieren Sie uns direkt!